Pictet-Global Emerging Debt HZ EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -7,66 | 12,07 | 6,86 | -3,86 | -17,59 | 6,50 | 6,32 | 1,96 |
+/- Kategorie | 0,12 | 2,49 | 3,51 | -0,36 | -0,38 | -2,01 | 1,40 | 0,01 |
+/- Category Index | -1,09 | 1,06 | 2,34 | -0,15 | 1,15 | -1,03 | 5,89 | -0,28 |
Perzentil in Kategorie (%) | 44 | 18 | 10 | 63 | 41 | 75 | 24 | 44 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,18 | 0,38 | 0,49 |
1 Woche | 0,69 | 0,40 | 0,32 |
1 Monat | 1,35 | 0,33 | 0,16 |
3 Monate | 0,87 | 0,11 | 0,13 |
6 Monate | 1,92 | 0,61 | 0,97 |
lfd. Jahr | 3,11 | 0,49 | 0,04 |
1 Jahr | 7,72 | 1,89 | 4,27 |
3 Jahre p.a. | 4,26 | -0,64 | 0,45 |
5 Jahre p.a. | 0,32 | -0,07 | 1,40 |
10 Jahre p.a. | 1,75 | 0,70 | 1,01 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,37 | - | - | - |
2024 | 2,43 | -0,99 | 6,49 | -1,55 |
2023 | 0,11 | 1,40 | -4,32 | 9,64 |
2022 | -6,24 | -11,85 | -5,93 | 5,98 |
2021 | -5,35 | 3,53 | -1,93 | 0,05 |
2020 | -14,09 | 13,50 | 2,19 | 7,24 |
Werbung |