Pictet-Global Emerging Debt P dm USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -1,37 | 16,29 | -1,17 | 3,12 | -11,02 | 3,98 | 14,03 | -7,59 |
+/- Kategorie | 0,05 | 2,21 | 1,64 | -0,42 | -0,30 | -2,72 | 2,24 | -1,45 |
+/- Category Index | -2,47 | -0,23 | 1,27 | -1,55 | -0,18 | -2,63 | 4,90 | -0,91 |
Perzentil in Kategorie (%) | 50 | 34 | 23 | 66 | 51 | 80 | 32 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,23 | -0,73 | -0,94 |
1 Woche | 0,34 | -0,68 | -1,03 |
1 Monat | -5,04 | -0,88 | -0,27 |
3 Monate | -8,60 | -2,01 | -1,90 |
6 Monate | -2,74 | -1,42 | -0,22 |
lfd. Jahr | -7,59 | -2,14 | -1,58 |
1 Jahr | 2,43 | -0,57 | 0,48 |
3 Jahre p.a. | 0,81 | -2,40 | -0,89 |
5 Jahre p.a. | 1,66 | -1,55 | 0,09 |
10 Jahre p.a. | 1,97 | -0,57 | -0,46 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,69 | - | - | - |
2024 | 4,89 | -0,11 | 2,43 | 6,25 |
2023 | -1,27 | 1,21 | -1,19 | 5,30 |
2022 | -4,10 | -6,03 | 0,86 | -2,10 |
2021 | -1,52 | 2,51 | 0,25 | 1,89 |
2020 | -11,44 | 10,98 | -2,17 | 2,78 |
Werbung |