AB - India Growth Portfolio B AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -20,33 | 2,57 | -0,66 | 27,62 | -11,49 | 19,10 | 17,76 | -10,11 |
+/- Kategorie | -12,08 | -4,56 | -4,75 | -8,08 | -5,85 | 0,84 | -2,81 | 0,95 |
+/- Category Index | - | - | - | -8,37 | -10,15 | 1,30 | 0,68 | -2,82 |
Perzentil in Kategorie (%) | 95 | 85 | 81 | 88 | 88 | 36 | 62 | 45 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 05.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,18 | 0,06 | -0,26 |
1 Woche | 0,98 | -0,62 | -0,99 |
1 Monat | 3,19 | -1,15 | -1,97 |
3 Monate | -1,91 | 2,35 | 0,31 |
6 Monate | -5,69 | 0,27 | -0,77 |
lfd. Jahr | -9,03 | 0,35 | -2,98 |
1 Jahr | 0,44 | 0,27 | 0,98 |
3 Jahre p.a. | 6,05 | -1,21 | -1,69 |
5 Jahre p.a. | 14,45 | -2,51 | -4,81 |
10 Jahre p.a. | 3,79 | -3,67 | -5,58 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -8,75 | - | - | - |
2024 | 4,33 | 10,85 | 0,83 | 0,98 |
2023 | -3,70 | 10,41 | 4,62 | 7,07 |
2022 | -5,79 | -8,61 | 13,31 | -9,27 |
2021 | 9,74 | 6,47 | 9,58 | -0,33 |
2020 | -33,61 | 18,42 | 7,18 | 17,89 |
Werbung |