Vitruvius European Equity BI EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -14,30 | 24,64 | 5,33 | 21,75 | -7,52 | 11,83 | 4,51 | 6,42 |
+/- Kategorie | 1,22 | 1,56 | 3,25 | 0,32 | 8,99 | -1,32 | -0,66 | 3,47 |
+/- Category Index | -4,04 | -1,52 | 8,24 | -3,67 | 2,15 | -4,06 | -4,47 | 0,32 |
Perzentil in Kategorie (%) | 68 | 55 | 31 | 47 | 16 | 59 | 56 | 18 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,53 | 0,23 | 0,52 |
1 Woche | 4,06 | 1,61 | 2,29 |
1 Monat | 0,85 | 1,13 | 2,80 |
3 Monate | 5,33 | 10,03 | 6,59 |
6 Monate | 4,86 | 4,06 | 0,08 |
lfd. Jahr | 8,82 | 8,58 | 3,67 |
1 Jahr | 5,70 | 0,24 | -1,78 |
3 Jahre p.a. | 6,37 | 4,44 | -2,11 |
5 Jahre p.a. | 12,00 | 6,00 | -0,39 |
10 Jahre p.a. | 4,48 | 1,87 | -1,19 |
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 6,42 | - | - | - |
2024 | 5,73 | 1,53 | -0,13 | -2,51 |
2023 | 4,60 | -0,11 | 2,83 | 4,08 |
2022 | -0,97 | -12,54 | -1,35 | 8,24 |
2021 | 9,24 | 5,66 | 0,64 | 4,81 |
2020 | -22,53 | 17,12 | 2,93 | 12,79 |
Werbung |