ERSTE IMMOBILIENFONDS TFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | 2,64 | 2,66 | 2,14 | 2,37 | 2,56 | 1,08 | 1,30 | 0,32 |
+/- Kategorie | 3,23 | 3,16 | 3,06 | 2,78 | 1,90 | 2,48 | -0,12 | 0,32 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 39 | 53 | 43 | 50 | 50 | 54 | 52 | 42 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,07 | - |
1 Woche | 0,04 | 0,77 | - |
1 Monat | 0,34 | 0,99 | - |
3 Monate | 0,47 | 1,07 | - |
6 Monate | 0,84 | 1,39 | - |
lfd. Jahr | 0,66 | 1,17 | - |
1 Jahr | 1,51 | 2,19 | - |
3 Jahre p.a. | 1,57 | -0,07 | - |
5 Jahre p.a. | 1,96 | -0,07 | - |
10 Jahre p.a. | 1,94 | -0,53 | - |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,32 | - | - | - |
2024 | 0,31 | 0,38 | 0,33 | 0,26 |
2023 | 0,51 | 0,49 | -0,13 | 0,20 |
2022 | 0,77 | 0,45 | 0,70 | 0,62 |
2021 | 0,49 | 0,41 | 0,87 | 0,58 |
2020 | 0,20 | 0,49 | 0,75 | 0,69 |
Werbung |