Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -3,90 | -4,06 | -8,44 | -6,88 | -15,48 | 1,85 | -9,25 | 7,95 |
+/- Kategorie | 0,30 | -10,52 | -11,61 | -6,37 | -5,06 | -3,88 | -12,99 | 6,89 |
+/- Category Index | -2,97 | -9,02 | -12,89 | -4,36 | -0,94 | -2,41 | -10,68 | 6,40 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 100 | 100 | 98 | 84 | 93 | 100 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 01.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,47 | -0,38 | -0,32 |
1 Woche | 0,47 | 0,14 | 0,21 |
1 Monat | 2,83 | 2,54 | 2,42 |
3 Monate | 4,79 | 3,88 | 3,68 |
6 Monate | 2,68 | 0,87 | 0,95 |
lfd. Jahr | 7,45 | 5,80 | 6,04 |
1 Jahr | 2,85 | -2,44 | -2,15 |
3 Jahre p.a. | -3,81 | -5,45 | -3,85 |
5 Jahre p.a. | -4,90 | -5,96 | -3,04 |
10 Jahre p.a. | -4,29 | -4,75 | -4,28 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,74 | - | - | - |
2024 | -1,52 | -4,80 | 9,61 | -11,69 |
2023 | 0,04 | -1,43 | -4,84 | 8,55 |
2022 | -0,89 | -12,88 | -10,22 | 9,04 |
2021 | -3,18 | 1,13 | -3,24 | -1,71 |
2020 | -8,03 | 0,29 | -1,75 | 1,03 |
Werbung |