Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -3,33 | -3,37 | -7,74 | -6,16 | -14,84 | 2,69 | -8,73 | 8,40 |
+/- Kategorie | 0,87 | -9,82 | -10,91 | -5,65 | -4,42 | -3,03 | -12,47 | 7,34 |
+/- Category Index | -2,40 | -8,33 | -12,19 | -3,64 | -0,30 | -1,57 | -10,16 | 6,85 |
Perzentil in Kategorie (%) | 31 | 100 | 100 | 98 | 80 | 88 | 100 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 01.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,76 | -0,68 | -0,61 |
1 Woche | 0,26 | -0,07 | 0,00 |
1 Monat | 2,69 | 2,40 | 2,28 |
3 Monate | 4,97 | 4,05 | 3,85 |
6 Monate | 2,72 | 0,91 | 0,99 |
lfd. Jahr | 7,57 | 5,92 | 6,17 |
1 Jahr | 3,43 | -1,86 | -1,57 |
3 Jahre p.a. | -3,16 | -4,81 | -3,21 |
5 Jahre p.a. | -4,25 | -5,31 | -2,39 |
10 Jahre p.a. | -3,60 | -4,06 | -3,60 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,94 | - | - | - |
2024 | -1,39 | -4,83 | 9,78 | -11,41 |
2023 | 0,31 | -1,33 | -4,67 | 8,83 |
2022 | -0,67 | -12,77 | -10,04 | 9,27 |
2021 | -2,79 | 1,16 | -2,96 | -1,66 |
2020 | -7,72 | 0,44 | -1,58 | 1,14 |
Werbung |