BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A2 EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,02 | 0,96 |
Alpha | -1,21 | 0,15 |
Werbung |