Templeton Global Total Return Fund I(Ydis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 4,55 | 2,43 | -13,83 | 2,44 | -6,00 | 2,50 | -0,15 | -0,14 |
+/- Kategorie | 5,59 | -6,72 | -12,67 | -1,92 | -0,20 | -1,99 | -7,42 | 3,26 |
+/- Category Index | 0,64 | -6,12 | -13,96 | 1,01 | 5,97 | 0,89 | -4,84 | 3,68 |
Perzentil in Kategorie (%) | 9 | 92 | 99 | 61 | 47 | 75 | 96 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 01.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,28 | -0,71 | -0,49 |
1 Woche | 1,28 | 0,23 | 0,54 |
1 Monat | -1,52 | 1,47 | 0,67 |
3 Monate | -2,99 | 2,08 | 0,80 |
6 Monate | -0,14 | 0,68 | 0,45 |
lfd. Jahr | -0,42 | 3,96 | 3,19 |
1 Jahr | 0,61 | -1,18 | -1,58 |
3 Jahre p.a. | -2,29 | -3,21 | -0,63 |
5 Jahre p.a. | -2,33 | -4,11 | 0,16 |
10 Jahre p.a. | -1,22 | -2,77 | -1,60 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,28 | - | - | - |
2024 | 1,43 | -3,33 | 6,38 | -4,28 |
2023 | -0,13 | -1,13 | -1,05 | 4,90 |
2022 | 2,60 | -7,19 | -2,53 | 1,27 |
2021 | 1,66 | 0,41 | -0,30 | 0,66 |
2020 | -5,60 | -0,97 | -5,34 | -2,63 |
Werbung |