Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 6,26 | 3,12 | -11,65 | 2,11 | 1,51 | -1,19 | -6,02 | 0,21 |
+/- Kategorie | 7,31 | -6,03 | -10,49 | -2,25 | 7,31 | -5,69 | -13,29 | 3,60 |
+/- Category Index | 2,35 | -5,43 | -11,78 | 0,68 | 13,48 | -2,80 | -10,71 | 4,02 |
Perzentil in Kategorie (%) | 3 | 90 | 98 | 64 | 3 | 97 | 100 | 27 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 05.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,21 | 0,70 | 0,06 |
1 Woche | 0,93 | 0,75 | 0,99 |
1 Monat | 0,10 | 2,68 | 2,57 |
3 Monate | -2,98 | 1,54 | 1,96 |
6 Monate | -0,31 | 0,64 | 0,93 |
lfd. Jahr | 0,21 | 4,18 | 4,40 |
1 Jahr | -1,70 | -3,46 | -2,86 |
3 Jahre p.a. | -3,60 | -4,60 | -2,02 |
5 Jahre p.a. | -3,01 | -4,81 | -0,19 |
10 Jahre p.a. | -1,39 | -2,89 | -1,73 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,03 | - | - | - |
2024 | -2,28 | -3,55 | 5,65 | -5,61 |
2023 | 0,09 | -3,36 | -2,13 | 4,39 |
2022 | 4,54 | -2,21 | 0,24 | -0,94 |
2021 | 1,44 | -1,11 | 0,44 | 1,34 |
2020 | -3,43 | -1,32 | -4,83 | -2,58 |
Werbung |