Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -3,36 | -3,28 | -7,99 | -6,21 | -14,88 | 2,55 | -8,72 | 10,00 |
+/- Kategorie | 0,85 | -9,73 | -11,16 | -5,71 | -4,46 | -3,18 | -12,47 | 8,65 |
+/- Category Index | -2,43 | -8,24 | -12,44 | -3,69 | -0,34 | -1,72 | -10,16 | 9,03 |
Perzentil in Kategorie (%) | 32 | 99 | 100 | 98 | 81 | 89 | 100 | 1 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 04.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,47 | 0,36 | 0,23 |
1 Woche | 1,21 | 0,82 | 0,70 |
1 Monat | 2,93 | 2,28 | 2,88 |
3 Monate | 7,09 | 6,80 | 7,18 |
6 Monate | 6,11 | 5,01 | 6,19 |
lfd. Jahr | 11,10 | 9,22 | 9,97 |
1 Jahr | 5,22 | 0,76 | 1,86 |
3 Jahre p.a. | -2,19 | -4,38 | -2,49 |
5 Jahre p.a. | -3,45 | -4,07 | -1,56 |
10 Jahre p.a. | -3,27 | -3,89 | -3,38 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 4,12 | - | - | - |
2024 | -1,41 | -4,70 | 9,86 | -11,57 |
2023 | 0,21 | -1,30 | -4,73 | 8,84 |
2022 | -0,76 | -12,69 | -10,14 | 9,33 |
2021 | -2,91 | 1,19 | -2,96 | -1,61 |
2020 | -7,99 | 0,38 | -1,53 | 1,17 |
Werbung |