BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I2 (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||||
Wertentwicklung | -22,57 | 5,91 | 4,69 | -5,37 | ||||
+/- Kategorie | -5,78 | -0,69 | -8,61 | -3,37 | ||||
+/- Category Index | -9,78 | -0,55 | -9,56 | -3,30 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 88 | 48 | 95 | 91 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,40 | -0,98 | -1,26 |
1 Woche | 0,19 | -1,42 | -1,30 |
1 Monat | -4,45 | -0,56 | -0,73 |
3 Monate | -9,35 | -2,62 | -2,84 |
6 Monate | -9,15 | -4,85 | -4,26 |
lfd. Jahr | -9,59 | -4,04 | -3,87 |
1 Jahr | -8,74 | -9,33 | -10,21 |
3 Jahre p.a. | -3,63 | -4,73 | -4,83 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,37 | - | - | - |
2024 | 2,76 | 3,10 | -0,55 | -0,64 |
2023 | 2,96 | 2,15 | -1,56 | 2,31 |
2022 | -12,03 | -8,77 | -3,40 | -0,13 |
2021 | - | - | - | 0,16 |
Werbung |