BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (GBP)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||||
Wertentwicklung | -22,45 | 7,20 | 5,30 | -5,31 | ||||
+/- Kategorie | -5,67 | 0,61 | -8,01 | -3,31 | ||||
+/- Category Index | -9,66 | 0,74 | -8,95 | -3,24 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 84 | 38 | 93 | 91 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,07 | -0,73 | -0,64 |
1 Woche | 0,64 | -2,02 | -2,07 |
1 Monat | -3,92 | -0,07 | -0,21 |
3 Monate | -9,08 | -2,93 | -3,23 |
6 Monate | -8,37 | -4,01 | -3,85 |
lfd. Jahr | -9,02 | -4,20 | -3,97 |
1 Jahr | -7,70 | -9,30 | -9,83 |
3 Jahre p.a. | -2,78 | -4,22 | -4,22 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,31 | - | - | - |
2024 | 2,79 | 3,34 | -0,19 | -0,69 |
2023 | 3,30 | 2,64 | -1,55 | 2,69 |
2022 | -11,86 | -8,94 | -2,80 | -0,59 |
2021 | - | 3,70 | -7,44 | 0,60 |
Werbung |