Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPYFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |||
Wertentwicklung | 19,87 | 16,41 | 7,32 | -27,08 | 0,10 | 1,51 | ||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,46 | - | - |
1 Woche | -1,55 | - | - |
1 Monat | -4,14 | - | - |
3 Monate | -0,20 | - | - |
6 Monate | 5,14 | - | - |
lfd. Jahr | -2,69 | - | - |
1 Jahr | 10,00 | - | - |
3 Jahre p.a. | -10,38 | - | - |
5 Jahre p.a. | -1,79 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -2,35 | -5,26 | 9,72 | - |
2023 | 0,37 | -4,50 | -3,14 | 7,82 |
2022 | -9,29 | -19,85 | -1,55 | 1,88 |
2021 | -1,42 | 4,40 | 1,94 | 2,29 |
2020 | -12,39 | 14,15 | 7,16 | 8,62 |
2019 | 10,53 | 3,11 | 3,03 | 2,08 |
Werbung |