Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Wertentwicklung | -10,34 | 20,42 | 19,91 | 12,41 | -21,66 | 12,00 | 7,79 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,43 | - | - |
1 Woche | -2,42 | - | - |
1 Monat | -3,23 | - | - |
3 Monate | 2,16 | - | - |
6 Monate | 4,61 | - | - |
lfd. Jahr | 4,31 | - | - |
1 Jahr | 19,40 | - | - |
3 Jahre p.a. | -3,24 | - | - |
5 Jahre p.a. | 5,49 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,27 | 4,12 | 2,23 | - |
2023 | 0,69 | 3,94 | -1,88 | 9,06 |
2022 | -1,56 | -18,27 | -1,47 | -1,19 |
2021 | 4,07 | 3,29 | -1,50 | 6,17 |
2020 | -24,89 | 28,10 | 8,90 | 14,43 |
2019 | 12,88 | -0,23 | -0,37 | 7,32 |
Werbung |