Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-RMB)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Wertentwicklung | -3,81 | 20,12 | 20,42 | 26,17 | -21,48 | 7,76 | 5,97 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,88 | - | - |
1 Woche | -1,26 | - | - |
1 Monat | 0,91 | - | - |
3 Monate | 2,86 | - | - |
6 Monate | 4,72 | - | - |
lfd. Jahr | 6,93 | - | - |
1 Jahr | 16,91 | - | - |
3 Jahre p.a. | -2,25 | - | - |
5 Jahre p.a. | 7,63 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,46 | 1,08 | 1,33 | - |
2023 | 3,09 | -1,30 | -0,21 | 6,14 |
2022 | -3,30 | -14,45 | -0,51 | -4,61 |
2021 | 5,87 | 7,16 | 3,18 | 7,79 |
2020 | -14,07 | 14,79 | 9,55 | 11,43 |
2019 | 14,51 | -1,16 | 0,09 | 6,04 |
Werbung |