Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 10,32 | -7,55 | 16,09 | 19,62 | 10,66 | -21,85 | 14,71 | 6,87 |
+/- Kategorie | 5,87 | -0,66 | 3,56 | 17,25 | 1,25 | -8,91 | 6,38 | -0,61 |
+/- Category Index | - | - | - | 15,39 | -0,85 | -9,57 | 3,73 | -2,35 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 61 | 18 | 1 | 39 | 99 | 3 | 64 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,03 | -0,91 | -0,47 |
1 Woche | -0,67 | -0,37 | -0,18 |
1 Monat | -0,39 | -0,63 | -0,31 |
3 Monate | 2,10 | -0,48 | -0,09 |
6 Monate | 5,07 | -0,31 | -0,88 |
lfd. Jahr | 6,46 | -1,85 | -2,68 |
1 Jahr | 18,07 | 0,88 | 0,12 |
3 Jahre p.a. | -1,39 | -2,27 | -3,94 |
5 Jahre p.a. | 5,64 | 2,46 | 0,88 |
10 Jahre p.a. | 4,59 | 1,23 | -0,62 |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,48 | 0,87 | 2,39 | - |
2023 | 3,70 | 4,97 | -2,05 | 7,59 |
2022 | -6,75 | -16,01 | -1,65 | 1,45 |
2021 | 1,23 | 5,63 | 0,02 | 3,47 |
2020 | -15,24 | 16,67 | 9,25 | 10,72 |
2019 | 9,36 | 1,68 | -1,14 | 5,59 |
Werbung |