DWS Invest German Equities PFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -25,44 | 22,60 | 5,86 | 15,46 | -23,34 | 17,17 | 8,30 | 10,44 |
+/- Kategorie | -5,48 | -0,99 | 3,22 | 1,43 | -5,81 | 1,91 | -1,42 | - |
+/- Category Index | - | - | - | 0,67 | -7,43 | -1,71 | -8,76 | -3,38 |
Perzentil in Kategorie (%) | 94 | 72 | 18 | 30 | 86 | 41 | 66 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,99 | -1,39 | -0,99 |
1 Woche | 1,18 | -1,41 | -0,55 |
1 Monat | 0,53 | -1,15 | 0,17 |
3 Monate | 1,79 | -1,30 | -2,46 |
6 Monate | 13,20 | 0,20 | -3,78 |
lfd. Jahr | 10,44 | -0,54 | -3,38 |
1 Jahr | 16,61 | 1,11 | -9,44 |
3 Jahre p.a. | 9,12 | -0,53 | -6,21 |
5 Jahre p.a. | 10,12 | 0,02 | -3,66 |
10 Jahre p.a. | 3,66 | -0,71 | -1,87 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 9,86 | - | - | - |
2024 | 6,16 | -3,05 | 5,95 | -0,68 |
2023 | 14,21 | 0,49 | -4,54 | 6,94 |
2022 | -14,51 | -18,06 | -7,15 | 17,88 |
2021 | 8,52 | 3,81 | -2,04 | 4,63 |
2020 | -28,19 | 25,75 | 5,83 | 10,76 |
Werbung |