L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc | RENWFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||||
Wertentwicklung | -0,43 | -2,85 | -11,40 | -8,52 | -6,95 | |||
+/- Kategorie | -7,41 | 8,21 | -0,90 | -1,73 | 4,31 | |||
+/- Category Index | -19,26 | 4,09 | -15,14 | -14,32 | 0,10 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 19.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,31 | 0,07 | -0,68 |
1 Woche | 1,46 | 0,25 | 0,91 |
1 Monat | 19,94 | 5,38 | 10,26 |
3 Monate | 0,25 | 3,78 | 2,93 |
6 Monate | 5,50 | 10,28 | 7,76 |
lfd. Jahr | 4,95 | 7,82 | 6,26 |
1 Jahr | -1,54 | 10,60 | -0,74 |
3 Jahre p.a. | -4,50 | 5,73 | -6,80 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | |||
Category Index: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,04 | - | - | - |
2024 | -4,12 | -1,79 | 5,61 | -8,01 |
2023 | 1,82 | -3,00 | -15,08 | 5,65 |
2022 | 1,35 | -11,79 | 6,38 | 2,16 |
2021 | 1,80 | 0,19 | -3,96 | 1,64 |
Werbung |