VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (EUR) | EMLCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -5,16 | 12,03 | -6,02 | -2,27 | -4,46 | 5,96 | 4,52 | -2,16 |
+/- Kategorie | -1,65 | -1,43 | -0,19 | -1,16 | -0,51 | -3,06 | 1,36 | -0,05 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -0,60 | 0,42 |
Perzentil in Kategorie (%) | 47 | 78 | 46 | 81 | 55 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 19.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,36 | -0,04 | 0,06 |
1 Woche | -0,32 | 0,15 | 0,34 |
1 Monat | 3,43 | -0,14 | 0,08 |
3 Monate | -3,11 | -0,11 | -0,13 |
6 Monate | -0,27 | 0,11 | -0,39 |
lfd. Jahr | -0,70 | -0,23 | 0,23 |
1 Jahr | 2,51 | 0,58 | -1,49 |
3 Jahre p.a. | 3,17 | -1,01 | -1,08 |
5 Jahre p.a. | 1,31 | -0,44 | -0,45 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,43 | - | - | - |
2024 | 0,56 | -0,71 | 4,32 | 0,34 |
2023 | 2,10 | 2,44 | -1,70 | 3,06 |
2022 | -2,59 | -2,90 | 1,99 | -0,96 |
2021 | -2,88 | 2,39 | -0,58 | -1,16 |
2020 | -14,94 | 8,23 | -2,92 | 5,16 |
Werbung |