Vanguard Japan Gov Bond Idx Inv USD |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | -1,5 | 33,8 | -5,0 | 28,9 | |
| +/-Kat | - | 2,1 | 6,0 | -2,0 | 3,0 | |
| +/-Idx | - | -0,3 | -0,6 | -0,2 | -0,3 | |
| Kategorie: Anleihen JPY | ||||||
| Index: Citi Japanese GBI USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 07.09.2010 |
| lfd. Jahr | 27,79 |
| 3 Jahre p.a. | 16,18 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| BarCap Global Agg Japan Gov Float Adj |
| Morningstar Benchmark |
| Citi Japanese GBI USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Anleihen JPY | |
| ISIN | IE0032915336 | |
| NAV 07.09.2010 | USD 168,56 | |
| Veränderung zum Vortag | 1,85% | |
| Fondsvolumen (Mio) 03.09.2010 | USD 226,77 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 03.09.2010 | USD 5,91 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| TER 31.12.2009 | 0,30% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 02.01.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Kenneth Volpert 21.03.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Vanguard Japan Gov Bond Idx Inv USD |
| Der Fonds strebt die Erzielung von Renditen an, die der Performance des Index entsprechen, einem marktgewichteten Index für festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade, die von der japanischen Regierung oder regierungsnahen Behörden begeben werden. |
| Was steckt in diesem Fonds? Vanguard Japan Gov Bond Idx Inv USD | 31.12.2009 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||