BNY Mellon Global Bond X JPY (Ptfl Hdgd) |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | -5,2 | 34,8 | -7,0 | 35,4 | |
| +/-Kat | - | -1,5 | 34,2 | -18,9 | 17,6 | |
| +/-Idx | - | -5,3 | 18,2 | -6,3 | 17,4 | |
| Kategorie: Anleihen weltweit USD | ||||||
| Index: Citi WGBI USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 03.09.2010 |
| lfd. Jahr | 32,37 |
| 3 Jahre p.a. | 16,97 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| JPM GBI Global TR GBP |
| Morningstar Benchmark |
| Citi WGBI USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Anleihen weltweit USD | |
| ISIN | IE00B13XV546 | |
| NAV 03.09.2010 | JPY 182,06 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,49% | |
| Fondsvolumen (Mio) 30.07.2010 | JPY 87868,59 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 03.09.2010 | JPY 3626,21 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| TER 31.12.2009 | 0,22% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 02.05.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Paul Brain 01.07.2001 | ||
Parmeshwar Chadha 01.07.2001 | ||
Howard Cunningham 01.07.2001 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: BNY Mellon Global Bond X JPY (Ptfl Hdgd) |
| Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt. |
| Was steckt in diesem Fonds? BNY Mellon Global Bond X JPY (Ptfl Hdgd) | 31.12.2009 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||