Source Russell 2000 ETF |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | - | - | 7,8 | |
| +/-Kat | - | - | - | - | 0,5 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | -3,8 | |
| Kategorie: Aktien USA Nebenwerte | ||||||
| Index: MSCI USA Small Cap NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 02.09.2010 |
| lfd. Jahr | 12,17 |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Russell 2000 TR USD |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI USA Small Cap NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | Nicht klassifiziert | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien USA Nebenwerte | |
| Börse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | IE00B60SX402 | |
| NAV 02.09.2010 | USD 27,92 | |
| Veränderung zum Vortag | 1,10% | |
| Fondsvolumen (Mio) 02.09.2010 | USD 66,52 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 02.09.2010 | USD 66,52 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| TER - | - | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 31.03.2009 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
--- Management Team 31.03.2009 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Source Russell 2000 ETF |
| Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Russell 2000 TR Index abzubilden. Der Russell 2000 TR Index misst die Kursentwicklung der Small Caps in den USA. Der Russell 2000 Index ist eine Teilmenge des Russell 3000 Index und entspricht rund 10 Prozent von dessen Marktkapitalisierung. Der Russell 2000 Index beinhaltet in etwa die 2000 kleinsten Werte hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung und gegenwärtigen Indexzugehörigkeit. |
| Was steckt in diesem Fonds? Source Russell 2000 ETF | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
| Keine Daten verfügbar | ||
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||