Source STOXX Europe Mid 200 ETF |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | - | - | 8,2 | |
| +/-Kat | - | - | - | - | 4,6 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | 2,1 | |
| Kategorie: Aktien Europa mittelgroß | ||||||
| Index: STOXX Europe Mid 200 TR EUR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 03.09.2010 |
| lfd. Jahr | 12,62 |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| STOXX Europe Mid 200 TR EUR |
| Morningstar Benchmark |
| STOXX Europe Mid 200 TR EUR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | Nicht klassifiziert | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa mittelgroß | |
| Volumen | 0 | |
| Börse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | IE00B60SX063 | |
| NAV 03.09.2010 | EUR 40,87 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,67% | |
| Fondsvolumen (Mio) 02.09.2010 | EUR 15,85 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 02.09.2010 | EUR 15,85 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| TER - | - | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 30.03.2009 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
--- Management Team 30.03.2009 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Source STOXX Europe Mid 200 ETF |
| Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Dow Jones STOXX Mid 200 (Return) Index abzubilden. Der Dow Jones STOXX Mid 200 (Return) Index hat einen festen Bestandteil von 200 Aktien, welcher mittelgroß kapitalisierte europäische Unternehmen repräsentiert. Der Index leitet sich aus dem Dow Jones STOXX 600 ab und umfasst Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien. |
| Was steckt in diesem Fonds? Source STOXX Europe Mid 200 ETF | 31.07.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Givaudan SA | Industriematerialien | 0,94 |
UPM-Kymmene Corporation | Konsumgüter | 0,93 |
Assa Abloy AB | Industriematerialien | 0,89 |
SKF, Group | Industriematerialien | 0,88 |
Safran | Industriematerialien | 0,86 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||