GAM Star China Equity - USD Acc |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | -32,8 | 104,5 | 13,5 | |
| +/-Kat | - | - | 17,6 | 39,2 | 8,1 | |
| +/-Idx | - | - | 15,5 | 47,3 | 6,0 | |
| Kategorie: Aktien China | ||||||
| Index: MSCI China NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 02.09.2010 |
| lfd. Jahr | 15,23 |
| 3 Jahre p.a. | 20,64 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI China USD |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI China NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien China | |
| ISIN | IE00B1W3WR42 | |
| NAV 02.09.2010 | USD 18,12 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,98% | |
| Fondsvolumen (Mio) 02.09.2010 | USD 573,57 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 02.09.2010 | USD 341,69 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| TER 30.06.2009 | 1,62% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 09.07.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Michael B. Lai 09.07.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: GAM Star China Equity - USD Acc |
| Das Portfolio besteht aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in China und Hongkong ihren Geschäftssitz bzw. Niederlassungen haben oder dort Einnahmen erzielen. Es wird ein Fundamental orientierter Stockpicking-Ansatz mit Makro-Overlay verfolgt. |
| Was steckt in diesem Fonds? GAM Star China Equity - USD Acc | 31.07.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Tencent Holdings Ltd. | Telekommunikation | 6,07 |
Kingdee International Software G...
| Software | 4,87 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | Konsumgüter | 4,64 |
Tingyi (Cayman Islands) Holding ...
| Konsumgüter | 4,50 |
Hengan International Group Co. Ltd. | Konsumgüter | 4,39 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||