PIMCO GIS Euro Ultra Lg Dur Inst |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | 50,2 | -8,2 | 52,8 | |
| +/-Kat | - | - | 41,2 | -11,7 | 38,3 | |
| +/-Idx | - | - | 39,3 | -10,9 | 40,7 | |
| Kategorie: Anleihen Euro Langläufer | ||||||
| Index: Citi EMU GBI 10+ Yr EUR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 03.09.2010 |
| lfd. Jahr | 38,07 |
| 3 Jahre p.a. | 23,75 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| 33% BarCap Zero Coup Nom Swap Indx 25y TR EU , 33% BarCap Zero Coup Nom Swap Indx 30y TR EU , 34% BarCap Zero Coup Nom Swap Indx 35y TR EU |
| Morningstar Benchmark |
| Citi EMU GBI 10+ Yr EUR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Anleihen Euro Langläufer | |
| ISIN | IE00B1N7Z540 | |
| NAV 03.09.2010 | EUR 17,19 | |
| Veränderung zum Vortag | -3,10% | |
| Fondsvolumen (Mio) 01.09.2010 | EUR 120,91 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 01.09.2010 | EUR 120,91 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| TER 30.06.2009 | 0,58% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 29.01.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Edward Devlin 01.04.2009 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: PIMCO GIS Euro Ultra Lg Dur Inst |
| - |
| Was steckt in diesem Fonds? PIMCO GIS Euro Ultra Lg Dur Inst | 31.03.2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||