BNPP L1 Equity Indonesia Acc |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | -59,1 | 136,1 | 41,5 | |
| +/-Kat | - | - | -7,3 | 51,7 | 10,9 | |
| +/-Idx | - | - | -9,7 | 68,2 | 30,7 | |
| Kategorie: Aktien Asien Sonstige | ||||||
| Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 03.09.2010 |
| lfd. Jahr | 42,82 |
| 3 Jahre p.a. | 18,98 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Jakarta SE Composite Price Index |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | Nicht klassifiziert | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Asien Sonstige | |
| ISIN | LU0291299674 | |
| NAV 03.09.2010 | USD 196,28 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,69% | |
| Fondsvolumen (Mio) 03.09.2010 | USD 160,35 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 03.09.2010 | USD 111,19 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| TER 31.12.2009 | 2,13% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 04.04.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
EKOKO Patrick 28.03.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: BNPP L1 Equity Indonesia Acc |
| Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Indonesien repräsentieren. |
| Was steckt in diesem Fonds? BNPP L1 Equity Indonesia Acc | 31.05.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
PT Astra International TBK | Verbraucherdienste | 7,53 |
PT Bank Mandiri (Persero) TBK | Finanzen | 6,34 |
PT Telekomunikasi Indonesia (Per...
| Telekommunikation | 5,47 |
PT Bank Rakyat Indonesia TBK | Finanzen | 5,12 |
Adaro Energy Tbk | Energie | 4,15 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||